We are providing optimal devices to create a more convenient smart world together with our customers.
| Panel PC | ||||||
| 화면크기 | 10.1형 | 15.6형 | 21형 | 24형 | 27형 | 32형 |
| 최대 해상도 | 1280 x 800(WXGA) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| 화면 밝기 | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1500nits | 1500nits |
| 시야각 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| 동적 명암비 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| 멀티 터치 | Projective Capacitive Touch / Optical Touch / Glass and P-cap/Multi-touch PCT | |||||
| 제품 수명(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 |
| 작동 온도 | -20~70°C | -20~70°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~45°C | 5~45°C |
| 입력 단자 | HDMI, VGA, DisplayPort, USB | |||||
*Panel PC 제품 사양은 고객 요청에 변동 가능